# | COIN PAIR | FIRST PRICE | LAST PRICE | PROFIT (10$) | PROFIT % | SELL RESULT | ACTION | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1INCHUSDT | 0.1642 | 0.1896 | 1.5469 | 15.47% | 11.54689403 | ||||
| ||||||||||
2 | AERGOUSDT | 0.0635 | 0.0635 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
3 | ALPHAUSDT | 0.0262 | 0.0265 | 0.1145 | 1.15% | 10.11450382 | ||||
| ||||||||||
4 | APTUSDT | 4.622 | 4.797 | 0.3786 | 3.79% | 10.37862397 | ||||
| ||||||||||
5 | ARDRUSDT | 0.04395 | 0.09794 | 12.2844 | 122.84% | 22.28441411 | ||||
| ||||||||||
6 | ARKMUSDT | 0.4083 | 0.51 | 2.4908 | 24.91% | 12.49081558 | ||||
| ||||||||||
7 | AUDIOUSDT | 0.0613 | 0.0701 | 1.4356 | 14.36% | 11.43556281 | ||||
| ||||||||||
8 | AVAUSDT | 0.506 | 0.5573 | 1.0138 | 10.14% | 11.01383399 | ||||
| ||||||||||
9 | BALUSDT | 0.853 | 0.967 | 1.3365 | 13.36% | 11.33645955 | ||||
| ||||||||||
10 | BARUSDT | 1.603 | 2.028 | 2.6513 | 26.51% | 12.65127885 | ||||
| ||||||||||
11 | BATUSDT | 0.1218 | 0.1387 | 1.3875 | 13.88% | 11.38752053 | ||||
| ||||||||||
12 | BICOUSDT | 0.0947 | 0.1166 | 2.3126 | 23.13% | 12.312566 | ||||
| ||||||||||
13 | BTSUSDT | 0.0054 | 0.0054 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
14 | CAKEUSDT | 1.489 | 2.033 | 3.6535 | 36.53% | 13.6534587 | ||||
| ||||||||||
15 | CHRUSDT | 0.0809 | 0.0822 | 0.1607 | 1.61% | 10.16069221 | ||||
| ||||||||||
16 | CKBUSDT | 0.003087 | 0.004569 | 4.8008 | 48.01% | 14.80077745 | ||||
| ||||||||||
17 | CLVUSDT | 0.02937 | 0.02937 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
18 | CTSIUSDT | 0.0527 | 0.0608 | 1.537 | 15.37% | 11.5370019 | ||||
| ||||||||||
19 | CVPUSDT | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
20 | DCRUSDT | 10.66 | 13.06 | 2.2514 | 22.51% | 12.25140713 | ||||
| ||||||||||
21 | DIAUSDT | 0.2759 | 0.4867 | 7.6404 | 76.4% | 17.64044944 | ||||
| ||||||||||
22 | DOGEUSDT | 0.07576 | 0.17198 | 12.7006 | 127.01% | 22.70063358 | ||||
| ||||||||||
23 | DYDXUSDT | 0.5389 | 0.5657 | 0.4973 | 4.97% | 10.49730933 | ||||
| ||||||||||
24 | ELFUSDT | 0.2094 | 0.2272 | 0.85 | 8.5% | 10.85004776 | ||||
| ||||||||||
25 | ERNUSDT | 1.269 | 2.183 | 7.2025 | 72.03% | 17.20252167 | ||||
| ||||||||||
26 | ETCUSDT | 14.83 | 16.18 | 0.9103 | 9.1% | 10.91031693 | ||||
| ||||||||||
27 | ETHUSDT | 1,567.33 | 1,809.98 | 1.5482 | 15.48% | 11.54817428 | ||||
| ||||||||||
28 | FARMUSDT | 25.47 | 30.07 | 1.806 | 18.06% | 11.80604633 | ||||
| ||||||||||
29 | FDUSDUSDT | 0.9944 | 0.9982 | 0.0382 | 0.38% | 10.038214 | ||||
| ||||||||||
30 | FILUSDT | 2.39 | 2.59 | 0.8368 | 8.37% | 10.83682008 | ||||
| ||||||||||
31 | FLMUSDT | 0.0142 | 0.0286 | 10.1408 | 101.41% | 20.14084507 | ||||
| ||||||||||
32 | FLUXUSDT | 0.2112 | 0.2623 | 2.4195 | 24.2% | 12.41950758 | ||||
| ||||||||||
33 | FORTHUSDT | 2.05 | 2.632 | 2.839 | 28.39% | 12.83902439 | ||||
| ||||||||||
34 | FORUSDT | 0.00306 | 0.00306 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
35 | FTMUSDT | 0.2963 | 0.6994 | 13.6045 | 136.04% | 23.60445494 | ||||
| ||||||||||
36 | GALAUSDT | 0.01373 | 0.01522 | 1.0852 | 10.85% | 11.08521486 | ||||
| ||||||||||
37 | GALUSDT | 1.293 | 2.542 | 9.6597 | 96.6% | 19.65970611 | ||||
| ||||||||||
38 | GFTUSDT | 0.00196 | 0.00196 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
39 | GHSTUSDT | 0.382 | 0.438 | 1.466 | 14.66% | 11.46596859 | ||||
| ||||||||||
40 | GLMUSDT | 0.2054 | 0.2541 | 2.371 | 23.71% | 12.37098345 | ||||
| ||||||||||
41 | GNSUSDT | 1.253 | 1.336 | 0.6624 | 6.62% | 10.66241022 | ||||
| ||||||||||
42 | HBARUSDT | 0.0539 | 0.17578 | 22.6122 | 226.12% | 32.6122449 | ||||
| ||||||||||
43 | HFTUSDT | 0.0483 | 0.0601 | 2.4431 | 24.43% | 12.44306418 | ||||
| ||||||||||
44 | HOTUSDT | 0.000904 | 0.000943 | 0.4314 | 4.31% | 10.43141593 | ||||
| ||||||||||
45 | ICPUSDT | 4.331 | 4.645 | 0.725 | 7.25% | 10.72500577 | ||||
| ||||||||||
46 | IOTAUSDT | 0.1337 | 0.2063 | 5.4301 | 54.3% | 15.43006731 | ||||
| ||||||||||
47 | IOTXUSDT | 0.01577 | 0.01746 | 1.0717 | 10.72% | 11.07165504 | ||||
| ||||||||||
48 | JUVUSDT | 0.944 | 1.132 | 1.9915 | 19.92% | 11.99152542 | ||||
| ||||||||||
49 | KP3RUSDT | 16.48 | 16.48 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
50 | LQTYUSDT | 0.511 | 0.617 | 2.0744 | 20.74% | 12.07436399 | ||||
| ||||||||||
51 | LUNAUSDT | 0.1537 | 0.1666 | 0.8393 | 8.39% | 10.83929733 | ||||
| ||||||||||
52 | MAVUSDT | 0.0466 | 0.05378 | 1.5408 | 15.41% | 11.54077253 | ||||
| ||||||||||
53 | MBLUSDT | 0.002039 | 0.002299 | 1.2751 | 12.75% | 11.27513487 | ||||
| ||||||||||
54 | MKRUSDT | 1,064. | 1,515. | 4.2387 | 42.39% | 14.2387218 | ||||
| ||||||||||
55 | MLNUSDT | 7.8 | 8.29 | 0.6282 | 6.28% | 10.62820513 | ||||
| ||||||||||
56 | MOBUSDT | 0.0623 | 0.0623 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
57 | MTLUSDT | 0.673 | 0.791 | 1.7533 | 17.53% | 11.75334324 | ||||
| ||||||||||
58 | NEOUSDT | 4.6 | 5.67 | 2.3261 | 23.26% | 12.32608696 | ||||
| ||||||||||
59 | NEXOUSDT | 0.745 | 1.239 | 6.6309 | 66.31% | 16.63087248 | ||||
| ||||||||||
60 | NMRUSDT | 6.59 | 8.34 | 2.6555 | 26.56% | 12.65553869 | ||||
| ||||||||||
61 | NULSUSDT | 0.0242 | 0.0258 | 0.6612 | 6.61% | 10.66115702 | ||||
| ||||||||||
62 | OAXUSDT | 0.0358 | 0.0358 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
63 | OCEANUSDT | 0.409 | 0.6123 | 4.9707 | 49.71% | 14.97066015 | ||||
| ||||||||||
64 | ORDIUSDT | 5.97 | 6.93 | 1.608 | 16.08% | 11.6080402 | ||||
| ||||||||||
65 | OSMOUSDT | 0.2043 | 0.2172 | 0.6314 | 6.31% | 10.63142438 | ||||
| ||||||||||
66 | OXTUSDT | 0.0614 | 0.0638 | 0.3909 | 3.91% | 10.39087948 | ||||
| ||||||||||
67 | PAXGUSDT | 1,980. | 3,383. | 7.0859 | 70.86% | 17.08585859 | ||||
| ||||||||||
68 | PERLUSDT | 0.0046 | 0.0046 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
69 | QIUSDT | 0.0071 | 0.00773 | 0.8873 | 8.87% | 10.88732394 | ||||
| ||||||||||
70 | RADUSDT | 0.689 | 0.755 | 0.9579 | 9.58% | 10.95791001 | ||||
| ||||||||||
71 | RDNTUSDT | 0.0178 | 0.02302 | 2.9326 | 29.33% | 12.93258427 | ||||
| ||||||||||
72 | REEFUSDT | 0.000688 | 0.000688 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
73 | REQUSDT | 0.0798 | 0.1369 | 7.1554 | 71.55% | 17.15538847 | ||||
| ||||||||||
74 | RIFUSDT | 0.0365 | 0.0459 | 2.5753 | 25.75% | 12.57534247 | ||||
| ||||||||||
75 | RSRUSDT | 0.002182 | 0.008295 | 28.0156 | 280.16% | 38.01558203 | ||||
| ||||||||||
76 | RVNUSDT | 0.01025 | 0.0109 | 0.6341 | 6.34% | 10.63414634 | ||||
| ||||||||||
77 | SANTOSUSDT | 2.307 | 2.35 | 0.1864 | 1.86% | 10.18638925 | ||||
| ||||||||||
78 | SHIBUSDT | 0.00000806 | 0.00001282 | 5.9057 | 59.06% | 15.9057072 | ||||
| ||||||||||
79 | SLPUSDT | 0.001391 | 0.001538 | 1.0568 | 10.57% | 11.05679367 | ||||
| ||||||||||
80 | SOLUSDT | 56.26 | 147.17 | 16.1589 | 161.59% | 26.15890508 | ||||
| ||||||||||
81 | STEEMUSDT | 0.1193 | 0.1385 | 1.6094 | 16.09% | 11.6093881 | ||||
| ||||||||||
82 | STGUSDT | 0.1794 | 0.1947 | 0.8528 | 8.53% | 10.85284281 | ||||
| ||||||||||
83 | TLMUSDT | 0.00426 | 0.00484 | 1.3615 | 13.62% | 11.36150235 | ||||
| ||||||||||
84 | TRBUSDT | 22.6 | 28.2 | 2.4779 | 24.78% | 12.47787611 | ||||
| ||||||||||
85 | TRUUSDT | 0.0293 | 0.0371 | 2.6621 | 26.62% | 12.66211604 | ||||
| ||||||||||
86 | TUSDT | 0.01393 | 0.01675 | 2.0244 | 20.24% | 12.02440775 | ||||
| ||||||||||
87 | TUSDUSDT | 0.9805 | 0.9981 | 0.1795 | 1.8% | 10.17950025 | ||||
| ||||||||||
88 | UNIUSDT | 4.879 | 4.876 | -0.0061 | -0.06% | 9.9938512 | ||||
| ||||||||||
89 | USDPUSDT | 0.9992 | 1. | 0.008 | 0.08% | 10.00800641 | ||||
| ||||||||||
90 | USTCUSDT | 0.01111 | 0.01192 | 0.7291 | 7.29% | 10.72907291 | ||||
| ||||||||||
91 | VGXUSDT | 0.018 | 0.018 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
92 | VIDTUSDT | 0.00115 | 0.00115 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
93 | WBTCUSDT | 36,986.12 | 96,953.02 | 16.2134 | 162.13% | 26.21335247 | ||||
| ||||||||||
94 | WINUSDT | 0.00004567 | 0.00005091 | 1.1474 | 11.47% | 11.14736151 | ||||
| ||||||||||
95 | WNXMUSDT | 41.75 | 73.26 | 7.5473 | 75.47% | 17.54730539 | ||||
| ||||||||||
96 | WTCUSDT | 0.0103 | 0.0103 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
97 | XMRUSDT | 118.6 | 118.7 | 0.0084 | 0.08% | 10.0084317 | ||||
| ||||||||||
98 | XRPUSDT | 0.5082 | 2.1274 | 31.8615 | 318.61% | 41.86147186 | ||||
| ||||||||||
99 | XVSUSDT | 4.8 | 5.78 | 2.0417 | 20.42% | 12.04166667 | ||||
| ||||||||||
1,318.83402089 |